Starts Nürtingen Samstag 22.9.2007 |
|||||||
Startzeit | Renn-Nr. | Start-Nr. | Rennen | Ruderer | Boot | Platz | Zeit |
12:00 | 102 | 4 | SF 2x A | Lauffener RC Bohnens | Jubi 90 | ||
Sandra Luptowitsch | |||||||
12:12 (12: | K 303 b | 8 | Jung 1x 14 J. II | Fabian Kramer | Neptun | ||
12:32 | 105 | 1 | MM 2x A | Jens Maschkiwitz | Manfred | ||
Martin Krapf | |||||||
12:36 | 106 | 2 | SM 2x A II | Jens Maschkiwitz | Manfred | ||
Martin Krapf | |||||||
12:48 (12: | K 305 b | 5 | Mäd 1x 14 J. II LG | Mirjam Schöckle | Yogi | ||
13:00 (13:04) | 109 | 6 | JM 2x A I | Thomas Ortlieb | Jubi 90 | ||
Kai Luptowitsch | |||||||
13:40 | 115 | 1 | JF 2x A I | Lauffener RC Bohnens | Jubi 90 | ||
Sandra Luptowitsch | |||||||
13:52 | 118 | 3 | JM 1x B I | Kai Luptowitsch | VVV | ||
14:10 | 121 | 1 | SM 1x A | Andreas Mewes | Thor | ||
14:10 (14: | 121 b | 4 | SM 1x B II | Michael Woll | Mariele | ||
14:22 | 124 a | 2 | JM 1x A I LG | Christopher Tucci | Mars | ||
14:50 | K 310 | 2 | Jung 1x 12 J. II | Magnus Gähr | Hai | ||
14:50 (14: | K 310 | 5 | Jung 1x 12 J. II | Julian Wüsteney | Piranha | ||
15:02 (15: | K 311 a | 6 | Jung 1x 13 J. I LG | Thorben Gähr | Mars | ||
15:26 | 130 | 2 | SM 2x A I | Andreas Mewes | Manfred | ||
Florian Eberhardt | |||||||
15:30 | 132 | 3 | SF 1x AI | Sandra Luptowitsch | Lupi | ||
15:34 | 134 b | 4 | SM 1x B LG | Christopher Tucci | Mars | ||
15:54 | 140 | 3 | JM 1x A I | Thomas Ortlieb | Mariele | ||
16:06 | 144 | 1 | SM/F 2x AI | Florian Eberhardt | Jubi 90 | ||
Sandra Luptowitsch | |||||||
16:22 | 145 | 3 | JF 1x A I | Sandra Luptowitsch | Lupi | ||
16:30 (16:34) | 147 | 5 | SM 4x A I | Andreas Mewes | Reichstadt | ||
Florian Eberhardt | |||||||
Christopher Tucci | |||||||
Thomas Ortlieb | |||||||
17:06 | 152 | 2 | SM 1x B I | Florian Eberhardt | Gisela | ||
17:10 | 153 | 2 | JM 4x B | Kai Luptowitsch | |||
17:26 | 158 | 1 | JM 4x - A | Thomas Ortlieb | |||
Christopher Tucci | |||||||
17:26 | K 313 a | 2 | Mäd 1x 12 Ju.j. | Linda Tucci | Piranha | ||
17:34 | K 316 | 1 | Jung 2x 12 J. II | Julian Wüsteney | Delphin | ||
Magnus Gähr | |||||||
17:42 | K 317a | 4 | Jung 2x 14u.13J.I | Fabian Kramer | Delphin | ||
Thorben Gähr | |||||||
Starts Nürtingen Sonntag |
|||||||
Startzeit | Renn-Nr. | Start-Nr. | Rennen | Ruderer | Boot | Platz | Zeit |
09:00 | 247 | 5 | SM 4x- A | Andreas Mewes | Reichstadt | ||
Florian Eberhardt | |||||||
Christopher Tucci | |||||||
Thomas Ortlieb | |||||||
09:12 | 202 | 3 | SF 2x A | Christine Kalkschmid | Jubi 90 | ||
Sandra Luptowitsch | |||||||
9:24 (9:32) | K 403 b | 9 | Jung 1x 14 J. II | Fabian Kramer | Neptun | ||
09:44 | 206 | 1 | SM 2x A II | Jens Maschkiwitz | Manfred | ||
Martin Krapf | |||||||
9:56 (10:00) | K 405 b | 6 | Mäd 1x 14 J. II LG | Mirjam Schöckle | Yogi | ||
10:04 | 209 | 4 | JM 2x A I | Thomas Ortlieb | Jubi 90 | ||
Kai Luptowitsch | |||||||
11:00 | 218 | 3 | JM 1x B I | Kai Luptowitsch | VVV | ||
11:20 | 221 | 3 | SM 1x B II | Michael Woll | Mariele | ||
11:20 (11:24) | 221 | 5 | SM 1x A | Andreas Mewes | Thor | ||
11:32 | 224 a | 3 | JM 1x A I LG | Christopher Tucci | Mars | ||
11:56 | 230 | 2 | SM 2x A I | Andreas Mewes | Manfred | ||
Florian Eberhardt | |||||||
12:00 | 232 | 2 | SF 1x A | Sandra Luptowitsch | Lupi | ||
12:04 (12: | 234 | 4 | SM 1x B LG | Christopher Tucci | Mars | ||
12:24 | K 410 | 3 | Jung 1x 12 J. II | Magnus Gähr | Hai | ||
12:24 (12: | K 410 | 6 | Jung 1x 12 J. II | Julian Wüsteney | Piranha | ||
12:36 | 240 | 4 | JM 1x A I | Thomas Ortlieb | Mariele | ||
12:48 | K 411 | 1 | Jung 1x 13 J. I LG | Thorben Gähr | Mars | ||
13:04 | 244 | 1 | SM/F 2x AI | Florian Eberhardt | Jubi 90 | ||
Sandra Luptowitsch | |||||||
13:04 | 244 | 3 | MW/M 2x A | Andreas Mewes | Manfred | ||
Christine Kalkschmid | |||||||
14:16 | 245 | 5 | JF 1x A I | Sandra Luptowitsch | Lupi | ||
14:36 | 247 | 5 | SM 4x- A | Andreas Mewes | Reichstadt | ||
Florian Eberhardt | |||||||
Christopher Tucci | |||||||
Thomas Ortlieb | |||||||
15:08 | 249 | 2 | SF 4x- A | Sandra Luptowitsch | |||
15:16 | K 413 | 2 | Mäd 1x 12 Ju.j. | Linda Tucci | Piranha | ||
15:28 | 252 | 2 | SM 1x B I | Florian Eberhardt | Gisela | ||
15:32 | 253 | 4 | JM 4x B | Kai Luptowitsch | |||
15:40 | K 416 | 1 | Jung 2x 12 J. II | Julian Wüsteney | Delphin | ||
Magnus Gähr | |||||||
15:44 | K 417 | 2 | Jung 2x14u.13J.II | Lukas Wüsteney | Delphin | ||
Fabian Kramer | |||||||
15:56 | 258 | 1 | JM 4x - A | Thomas Ortlieb | |||
Christopher Tucci |