Bei der Leistungsüberprüfung des Deutschen Ruderverbandes, der vom 14. bis 15. April 2007 auf dem Beetzsee in Brandenburg ausgetragen wurde, erreichte Sandra Lupowitsch vom Ruderverein Esslingen insgesamt den 13. Platz bei den Juniorinnen der Klasse A
Im Vorlauf lag sie bis zur 1500 m Marke vorn, danach wurde sie von einer Windböe erfasst und sie kämpfte mit den Bojen. Ihre Gegnerin aus Postdam, Anne Kliesch, zog an ihr vorbei. Der Zwischenlauf verlief nicht zu ihrer Zufriedenheit, sie belegte den 5. Platz und qualifizierte sich so nur für das Finale um Platz 13 -18, welches sie dann letztendlich gewinnen konnte.
Finale A | ||||
1. | 8:13.39 | MANKER Tina | Ruderklub am Wannsee e.V. (Boot 1) | 1989 |
2. | 8:14.66 | BÄR Carina | Heilbronner Rudergesellschaft 'Schwaben' von 1879 e.V. | 1990 |
3. | 8:18.46 | ADAMS Mareike | Rudergesellschaft Wetzlar 1880 e.V. | 1990 |
4. | 8:18.88 | LEPKE Julia | LRV Mecklenburg-Vorpommern (Boot 1) | 1989 |
5. | 8:21.89 | KLEMP Rebecca | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. (Boot 1) | 1989 |
6. | 8:38.53 | MEYER Charlotte | Ruderklub am Wannsee e.V. (Boot 2) | 1989 |
Finale B | ||||
7. | 8:27.88 | KARCHES Clara | Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 1990 |
8. | 8:29.49 | KLIESCH Anne | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. (Boot 2) | 1989 |
9. | 8:31.85 | HERPERTZ Claudia | Meißner Ruderclub Neptun 1882 e.V. | 1990 |
10. | 8:32.81 | SCHMIDT Tatjana | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. (Boot 4) | 1990 |
11. | 8:43.41 | ARNOLD Marie-Catherine | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 1991 |
12. | 8:50.34 | TÖRPSCH Ulrich | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | 1990 |
Finale 13-18 | ||||
13. | 8:33.71 | LUPTOWITSCH Sandra | Ruderverein Esslingen e.V. | 1989 |
14. | 8:35.46 | TASCH Franca | Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | 1989 |
15. | 8:42.52 | KÜKEN Anika | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. (Boot 3) | 1990 |
16. | 8:43.02 | LEMKE Melanie | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. (Boot 7) | 1989 |
17. | 8:47.61 | KÖGEL Leonore | Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V. | 1989 |
18. | 8:48.28 | WINKELMANN Stefanie | Ruderverein 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V. | 1989 |
Die erste nationale Pflichtregatta für die Bundeskader TTP, A, B, C. fand am 31. März bei strammem Gegenwind in Leipzig statt. Auf dem Elster-Saale-Kanal nahm Sandra Luptowitsch die 6.000 Meter Strecke mit Start bei Burghausen in Angriff. Mit einer Zeit von 29:26 musste sie sich diesesmal mit dem 8. Platz zufrieden geben, es siegte Carina Bär aus Heilbronn in 27:54
Drei Esslinger Jungs stellten sich der Frühjahrsprüfung des Landesruderverbandes Baden-Württemberg auf dem Rheinarm in Breisach 5,3 km gegen den Strom zu rudern.
Florian Eberhardt in der Männerklasse
SM-B 1x erreichten den 7. Platz im 23 Minuten 44 Sekunden.
Christopher Tucci in der Juniorenklasse A den 9. Platz in 24:36 Minuten und
Kai Luptowitsch in der Juniorenklasse B den 11. Platz in 24:23 Minuten.
Er qualifizierte sich somit für den Junior
B Achter des Landesruderverbandes.
17.04.07 Cornelia Luptowitsch